+8613456528940

Come controllo la temperatura se voglio riscaldare la piastra di alluminio?

Mar 01, 2023

Modello in lega di alluminio 1100 2014 2025 2218 2219
Grado di temperatura di forgiatura 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
Modello in lega di alluminio 3003 4032 5083 6061
Grado di temperatura di forgiatura 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
Modello in lega di alluminio 7010 7039 7049 7075 7079
Grado di temperatura di forgiatura 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455

mmexport1528741216914

mmexport1528931445436

mmexport1533171520877

mmexport1534331533096

Invia la tua richiesta