Elemento riscaldante bobina nicromatica
descrizione
L'elemento riscaldante nichrome coil e la lega FeCrAl hanno la caratteristica di alta resistività, basso coefficiente di resistenza alla temperatura, alta temperatura operativa, buona antiossidazione e anticorrosione ad alta temperatura.
È ampiamente utilizzato in forni industriali, elettrodomestici, fornace industriale, metallurgia, macchinari, aerei, automobilistici, militari e altre industrie che producono elementi riscaldanti ed elementi di resistenza.

Gamma di dimensioni dell'elemento riscaldante nichrome coil:
Filo: 0,01-10 mm
Nastri: 0,05*0,2-2,0*6,0 mm
Striscia: 0,05*5,0-5,0*250 mm
Barra:10-50mm
Serie di leghe FeCrAl: OCr15ale5,1Cr13ale4, 0Cr21ale4, 0Cr21ale6, 0Cr23ale5, 0Cr25ale5, 0Cr21ale6Nb, 0Cr27ale7Mo2, ecc.
Filo di resistenza elettrica / Filo NiCr
Grado n. | Composizione chimica % | |||||||||
C | Pag | di | Mn | Si | Cr | Ni | ale | Fe | Altri | |
Massimo (≤) | ||||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 20.0-23.0 | riposo | ≤0,50 | ≤1.0 | — |
Cr30Ni70 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 28.0-31.0 | riposo | ≤0,50 | ≤1.0 | — |
Cr15Ni60 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 15.0-17.0 | 55.0-61.0 | ≤0,50 | riposo | — |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-3.00 | 18.0-21.0 | 34.5-36.0 | — | riposo | — |
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30.0-31.5 | — | riposo | — |

Le nostre immagini di produzione
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Caro amico, abbiamo molti altri articoli prodotti, se hai bisogno di altre specifiche, ti preghiamo di dirci, buona giornata. Grazie mille.

Etichetta sexy: elemento riscaldante bobina nichrome, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso
Invia la tua richiesta





















